| OOVMS DR400 | 02/08/2026 | Maintenance |
| OOVMS DR400 | 03/08/2026 | Maintenance |
| OOVMS DR400 | 04/08/2026 | Maintenance |
| OOVVB PA18 | 04/08/2026 - 03/09/2026 | Maintenance: arret pour CN - pas de disponibilite a la DGTA avant le 3 septembre |
| OOVMS DR400 | 05/08/2026 | Maintenance |
| OOVMS DR400 | 06/08/2026 | Maintenance |
| OOVMS DR400 | 07/08/2026 | Maintenance |
| OOVMS DR400 | 21/08/2026 - 22/08/2026 | Voyage autorise: LOLW (Rotax days) |
| OOVMS DR400 | 05/09/2026 | Demande de voyage en attente d'approbation |
02-08-2026 |
|||||
| - Commandant : WYNANDS Dany (0497/057603) - Remorqueur : NATOWITZ Larry (0475/410777) - Chef de piste : MOTTE dit FALISSE R. (0479/721972) | |||||
| - Remarques : - Appeler le pilote remorqueur au moins 1h avant le 1er vol - Horaire WE/férié: 10:00-20:00 LT (ou SS si < 20:00) . Problèmes: - 2e prestation annuelle pour le chef de piste | |||||
| Activités prévues sur le site: | |||||
| Créneau | Aéronef | Catégorie | Réservé par | PAX/FI/FE/SP/DECO/... | |
| 10:00/6h | DELZA DV20 | Avion | Damien J. | Navigation | |
| 10:00/8.5h | OOCEK J3 | Avion | Patrick B. | Navigation | |
| 10:30/1.5h | OOLVZ PA18 | Avion | Albert D. | Local | |
| 11:00/1h | OOCHM Twin | Planeur | Xavier D. | Vol découverte | |
| 11:30/1.5h | OOVMS DR400 | Avion | Charly C. | Local | |
| 13:00/1.5h | OOVMS DR400 | Avion | Daniel W. | ***(vol découverte)*** | |
| 14:00/2h | OOCHM Twin | Planeur | Xavier D. | Vols famille | |
| 14:30/1.5h | DELZB DV20 | Avion | Sophie V. | Local | |
| 14:30/1.5h | OOVMS DR400 | Avion | Luc H. | ***(vol découverte)*** | |
| 18:45/1.25h | OOVMS DR400 | Avion | Daniel W. | Maintenance | |
Il est recommandé de contacter le Commandant pour confirmer l'ouverture du terrain.
| |||||