| OOVMS DR400 | 02/08/2026 | Maintenance |
| OOVMS DR400 | 03/08/2026 | Maintenance |
| OOVMS DR400 | 04/08/2026 | Maintenance |
| OOVVB PA18 | 04/08/2026 - 03/09/2026 | Maintenance: arret pour CN - pas de disponibilite a la DGTA avant le 3 septembre |
| OOVMS DR400 | 05/08/2026 | Maintenance |
| OOVMS DR400 | 06/08/2026 | Maintenance |
| OOVMS DR400 | 07/08/2026 | Maintenance |
| OOVMS DR400 | 21/08/2026 - 22/08/2026 | Voyage autorise: LOLW (Rotax days) |
01-08-2026 |
|||||
| - Commandant : NATOWITZ Larry (0475/410777) - Remorqueur : NATOWITZ Larry (0475/410777) - Chef de piste : CARGNEL M. (0498/325279) | |||||
| - Remarques : - Appeler le pilote remorqueur au moins 1h avant le 1er vol - Horaire WE/férié: 10:00-20:00 LT (ou SS si < 20:00) . Problèmes: - 2e prestation annuelle pour le chef de piste | |||||
| Activités prévues sur le site: | |||||
| Créneau | Aéronef | Catégorie | Réservé par | PAX/FI/FE/SP/DECO/... | |
| 10:00/1.5h | 59DXC FJGUP | ULM privé | Gerard M. | Local | |
| 11:00/5h | D0448 Ka8 | Planeur | Olivier G. | Vol local sous surveillance FI | |
| 11:30/1.5h | OOVMS DR400 | Avion | Daniel W. | ***(vol découverte)*** | |
| 13:00/1.5h | OOYMB Ka13 | Planeur | Philippe E. | FI Manu Bertrand | |
| 13:30/2.5h | DELZA DV20 | Avion | Guillaume R. | Navigation | |
| 14:00/2h | OOVMS DR400 | Avion | Jeremy L. | Local | |
| 14:00/1h | D2364 Ka13 | Planeur | Xavier D. | Vol découverte par Mickey | |
| 14:00/3h | OOCHM Twin | Planeur | Xavier D. | 3 vols découvertes par Emeric | |
| 14:00/2.5h | FPEKE RV7 | Avion privé | Daniel W. | Navigation | |
| 14:00/2h | 54AOE FJSWD | ULM privé | Christian S. | Navigation | |
| 14:30/1.5h | OOYMB Ka13 | Planeur | Antoine H. | FI Manu Bertrand | |
Il est recommandé de contacter le Commandant pour confirmer l'ouverture du terrain.
| |||||