06-09-2026 |
|||||
| - Commandant : NEEFS Jean-Francois (0476/241585) - Remorqueur : COUMONT Michel (0475/769289) - Chef de piste : ALBRECHT D. (080 31 84 14) | |||||
| - Remarques : - Appeler le pilote remorqueur au moins 1h avant le 1er vol - Horaire WE/férié: 10:00-20:00 LT (ou SS si < 20:00) . | |||||
| Activités prévues sur le site: | |||||
| Créneau | Aéronef | Catégorie | Réservé par | PAX/FI/FE/SP/DECO/... | |
| 10:00/3h | Aerodrome | (Infra) | Richard L. | PLANE-WASH de tous les avions du RVA dont un pilote ou bénéficiaire est présent | |
| 10:00/4.5h | DELZB DV20 | Avion | Guillaume R. | Local | |
| 11:00/1h | DELZA DV20 | Avion | Thierry L. | FI: Thierry | |
| 11:00/3h | OOVMS DR400 | Avion | Gery B. | Local | |
| 11:00/1h | OOCHM Twin | Planeur | Michel M. | Mickael C | |
| 12:00/5h | OOCHM Twin | Planeur | Xavier D. | Vols découvertes | |
| 13:00/1.5h | OOLVZ PA18 | Avion | Edwin D. | Local | |
| 13:00/1h | DKIOP Falke | TMG | Michel M. | Mickael C | |
| 13:30/2.5h | OOZAS Ka8 | Planeur | Nathan P. | Local | |
| 14:00/2h | OOVMS DR400 | Avion | Thierry L. | FI: Thierry | |
| 14:00/6h | 27AGN FJSJL | ULM privé | Henri G. | Navigation | |
| 16:00/2h | OOLVZ PA18 | Avion | Thierry L. | FI: Thierry | |
| 16:00/1.5h | D2364 Ka13 | Planeur | Larry N. | Skill Test Oliver Michael | |
| 17:00/1.5h | OOCHM Twin | Planeur | Michel M. | Tim O | |
| 18:00/2h | OOVMS DR400 | Avion | Thierry L. | FI: Thierry | |
Il est recommandé de contacter le Commandant pour confirmer l'ouverture du terrain.
| |||||