Les 1 et 2 juillet 2006 FLY-IN
FLY-in (rassemblement des Sports de l'air):
Photos du Fly-In
- Présentation en vol et au sol de "Old Timers"
- Exposition statique - Stands - Animations - Parachutage
- Baptêmes de l'air en Avion - Planeur - Hélicoptère - ULM...
- Vols d'initiations avec instructeur
- Grand Barbecue avec animation le samedi soir
- Exposition de photos "Le Royal Verviers Aviation de 1931 à 2006"
- Programme Fly-In
Liste des avions présents:
| Number | Aircraft | Registration | History |
|---|---|---|---|
| Saturday | |||
| 1 | Pottier P805 | OO-54 | Contruit 1983, Moteur VW 1600cc en V, 1500h de vol |
| 2 | Cessna 172 | D-EVSC | Clas Flugzeug, Lerverkusen EDKC |
| 3 | Jodel D9 | OO-45 | Construction amateur de 1977 |
| 4 | MV4 | PH-TAT | Fiesler Storch 75% |
| 5 | Piper PA-19 | OO-ATY | Aeroclub Brasschaat |
| 6 | Piper PA-18 | OO-LGB | Aeroclub Brasschaat |
| 7 | Grumman AA5 Tiger | OO-WAN | EBKT |
| 8 | Diamond Super Dimona HK-36 | D-KLPH | 1992 |
| 9 | AS350 | OO-HCW | Heli and Co Spa |
| 10 | Pegasus | PH-2MI | EHBD |
| 11 | Schleicher Ka-2b | OO-SZD | Numéro de série 196, année 1956, offert par la Sabena au CNVV, retauré par Bruno Wouters |
| 12 | Rans Coyote S6 EII | 59NK | ULM 15 ans |
| 13 | Zenair CH707 | OO-D22 | |
| 14 | Picolo | 17XV | ULM |
| 15 | Sunrise | D-MMWA | ULM |
| 16 | FK9 | D-MUPW | ULM |
| 17 | Beechcraft Bonanza B36TC | N-119U | |
| 18 | Rans | OO-C91 | 1996 |
| 19 | Rans Coyote | OO-E53 | 1995 |
| 20 | Saab Safir | OO-JEN | |
| 21 | Motorglider SF25C | D-KDEM | 1976 |
| 22 | Grumman AA5B | N-123ES | 1977 |
| 23 | Pioneer 300 | S9KR | 2004 |
| 24 | Piccolo | D-KCIL | 1995 |
| 25 | Piper PA-18 | OO-HBQ | 1953 |
| 26 | Zenair | 51-NS | |
| 27 | P28A | OO-DKM | 1980 |
| 28 | Cessna 152 | OO-CRG | 1979 |
| 29 | Rans S6 | D-MOP4 | |
| 30 | Piper PA-18 | D-ELQ4 | 1954 |
| 31 | Piper PA-18 | OO-ALZ | |
| 32 | Cessna 172 | LX-A18 | |
| 33 | Breezy | OO-43 | Only 2 in Europe |
| 34 | Piper PA-28 | D-ENPR | |
| 35 | DHC-1 Chipmunk | G-A05R | CI-0205, RAF - BOAC - Lufthansa |
| 36 | Cessna 152 | OO-VCM | Imported from USA 1998 |
| 37 | Harvard T6 | N-4109C | Imported from South Africa |
| 38 | Beechcraft Debonair BE35 C33 | OO-GEM | 1967 |
| 39 | Grob G109B | LX-CRJ | 1984 |
| 40 | Piccolo | D-KATDS | 1989 |
| 41 | Grumman AA5B | OO-ARA | 1980 |
| 42 | Stinson | HB-TRS | 1948 |
| 43 | JU4 | OO-SUS | 1946 |
| 44 | Pitts S2B | OO-PVI | 1984 |
| 45 | Diamond DA-40 TDI | OO-RWI | 2005 |
| 46 | OO-D59 | OO-59 | 1995 |
| 47 | Piper PA-28R | N1138F | 1969 |
| 48 | OLS 235 | D-EEFU | 1982, Morane remorqueur, 4 pales CS |
| 49 | DHC-1 Chipmunk | G-DHCC | 1951 |
| 50 | Rans S6 ES | OO-E65 | |
| 51 | Focke-Wulf Piaggio 149D | OO-VMH | 1958, German trainer, ex mil |
| 52 | P 805 | F-PYIG | 1980 |
| 53 | CH200 | OO-77 | 1977 |
| 54 | Cessna Caravan 208 | D-FLIZ | Turbine de 650 chevaux |
| 55 | SIAI SF160 Marchetti | ST-03 | moteur 6 cylindres Lycoming de 260 hp |
| Sunday | |||
| 56 | ULM | OO-665 | |
| 57 | Cessna 172 | OO-CNW | |
| 58 | Cessna 172 | OO-FMX | |
| 59 | CH60 | 84FH | 2002 |
| 60 | Cessna 150 | OO-JRB | 2005 |
| 61 | Picchio | F-BULT | 1966 |
| 62 | Rohe-Stariz??? | D-ECSS | 1972 |
| 63 | Rans Coyote | OO-F16 | |
| 64 | DHC-1 Chipmunk | G-BWVZ | |
| 65 | Piper PA-28 | OO-TWA | |
| 66 | Cessna 152 | OO-DRI | 1978 |
| 67 | Renegade | OO-D10 | 1993 |
| 68 | Erco | OO-PUS | 1947 |
| 69 | Cessna 152 | OO-AWC | |
| 70 | Piper PA-18-90 | OO-HBG | 1953 |
| 71 | Cessna 172 | OO-MVG | 1978 |
| 72 | ? | OO-D87 | 2002 |
| 73 | Zenair 601 | F-JDEI | |
| 74 | Zenair 601 | 59SH | |
| 75 | T66 Mk3 | 59CGK | 1962 |
| 76 | Rans Coyote | OO-C43 | 1999 |
| 77 | Piper PA-18 | OO-AL2 | 1951 |
| 78 | Albatros | OO-D43 | 1996 |
| 79 | Stampe SV4B | OO-SVA | |
| 80 | Zenair 601 | 59XZ | |
| 81 | MBOQ | D-EEIP | |
| 82 | Cessna 172 | OO-NTF | |
| 83 | Zenair 601 | 62AEA | |
| 84 | Rans Coyote | OO-E80 | |
| 85 | Rans Coyote | 59-CPG | |
| 86 | Bell 47 G2 | OO-FBL | 1955, S/N 111 |
| 87 | Euro Fox | OO-E67 | |
| 88 | Grob G109B | LX-CRJ | |
| 89 | DII10 | LX-CVN | |
| 90 | G109 | D-KNEE | |
| 91 | Tamp | OO-TAB | 1980 |
| 92 | Cessna 150 | OO-SIZ | 1966 |
| 93 | Cessna 152 | OO-APV | 1984 |
| 94 | A22 | 59CLM | |
| 95 | MCR | OO-D16 | |
| 96 | Stampe SV4 | OO-LEE | 1946 |
| 97 | Robinson R22 | OO-RJP | 1991 |
| 98 | Cessna 172 | OO-LNC | |
| 99 | Piper Cub | OO-LOT | |
| 100 | ULM | OO-E61 | |
| 101 | ULM | OO-E16 | |
| 102 | Motoplaneur Sportavia | OO-LUS | |
| 103 | ULM | 59CDN | |
| 104 | ? | OO-FIG | |
| 105 | Piper PA28 | N1530X | |
| 106 | Grumman | OO-PTQ | |
| 107 | Aeronca | OO-MDM | |
| 108 | Robinson R-44 | OO-PTR | |
| 109 | Cameron | OO-BKK | |
| 110 | Morane | OO-TAG | |
| 111 | ULM | G-MIRA | |
| 112 | ULM | D-MWPG | |
| 113 | Grumman | OO-PMS | |
| 114 | Morane | OO-NVM | |
| 115 | SV-4 | OO-SVS | |
| 116 | ? | OO-ATR | |
| 117 | Robin Acrobin | F-AGXD | |
| 118 | ULM | 59COZ | |
| 119 | Robin Acrobin | OO-TDA | |
| 120 | Yak-52 | G-CBSS | |
| 121 | Yak-52 | G-BVMU | |
| 122 | C-150 | OO-SIL | |
- Contact:
- Jean-Marie MEIJER
- (Public Relation)
- GSM: 0477-496681
- Email: jean-marie.meijer@verviers-aviation.be
- Comité d'organisation


